DOLAR 35,4959 0%
EURO 36,3183 0.04%
ALTIN 3.035,90-0,05
BITCOIN 0%
Yalova

HAFİF YAĞMUR

06:50

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.733 s Değişim: -1.79% -177,44 Adet:   4.224 Mio.Lot Hacim:   96.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 9917
EN DÜŞÜK 9,707
Açılış: 9.902 Dünkü Kapanış: 9.911

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,50 -2,21 18:10:00
  • AGHOL 303,00 -0,98 18:09:56
  • AGROT 10,36 -0,86 18:10:00
  • AKBNK 62,80 -2,48 18:09:47
  • AKFYE 19,42 -2,85 18:10:00
  • AKSA 11,11 -5,04 18:09:14
  • AKSEN 39,80 -2,78 18:09:12
  • ALARK 90,95 -3,19 18:10:00
  • ALFAS 70,80 -0,42 18:10:00
  • ALTNY 80,40 -3,19 18:10:00
  • ANHYT 100,70 -0,49 18:10:00
  • ANSGR 108,40 2,07 18:10:00
  • ARCLK 131,90 -3,86 18:09:49
  • ARDYZ 39,00 -3,61 18:10:00
  • ASELS 78,80 0,57 18:10:00
  • ASTOR 121,30 0,25 18:10:00
  • BERA 16,09 0,44 18:10:00
  • BIMAS 524,00 0,19 18:10:00
  • BRSAN 416,00 -0,83 18:10:00
  • BRYAT 1.905,00 -3,59 18:09:21
  • BSOKE 10,41 -5,79 18:10:00
  • BTCIM 131,40 -3,31 18:10:00
  • CANTE 1,67 -4,02 18:10:00
  • CCOLA 55,40 -3,74 18:09:49
  • CIMSA 47,50 1,50 18:10:00
  • CLEBI 1.906,00 -3,54 18:10:00
  • CVKMD 338,25 1,88 18:10:00
  • CWENE 21,30 -2,29 18:10:00
  • DOAS 193,80 -3,49 18:10:00
  • DOHOL 13,96 -4,38 18:09:59
  • ECILC 44,76 -1,63 18:10:00
  • EGEEN 9.442,50 -3,43 18:10:00
  • EKGYO 13,93 -0,21 18:09:35
  • ENERY 250,25 -1,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,85 -0,83 18:10:00
  • ENKAI 47,88 -2,05 18:10:00
  • EREGL 23,10 -2,86 18:09:59
  • EUPWR 32,76 -1,62 18:10:00
  • FENER 46,46 -3,93 18:10:00
  • FROTO 914,00 -0,92 18:10:00
  • GARAN 127,40 -0,55 18:09:51
  • GESAN 44,96 -4,10 18:10:00
  • GOLTS 420,50 -2,21 18:10:00
  • GUBRF 280,00 -3,78 18:10:00
  • HALKB 16,89 -1,29 18:09:54
  • HEKTS 3,87 -3,25 18:10:00
  • IEYHO 11,30 -2,59 18:10:00
  • ISCTR 14,14 -1,53 18:09:58
  • ISMEN 42,32 -2,04 18:10:00
  • KARSN 12,27 -2,85 18:10:00
  • KCAER 13,34 -3,26 18:10:00
  • KCHOL 177,20 -2,90 18:10:00
  • KLSER 35,26 -3,13 18:10:00
  • KONTR 37,32 -3,22 18:10:00
  • KONYA 6.295,00 -3,49 18:08:42
  • KOZAA 68,10 -3,81 18:10:00
  • KOZAL 22,12 -3,41 18:10:00
  • KRDMD 26,14 -3,90 18:10:00
  • LIDER 136,50 -0,80 18:10:00
  • MAGEN 23,02 -2,37 18:10:00
  • MAVI 74,55 -6,23 18:10:00
  • MGROS 533,50 -0,56 18:10:00
  • MIATK 39,28 -2,24 18:10:00
  • MPARK 392,75 1,22 18:10:00
  • NTHOL 44,66 1,09 18:09:56
  • ODAS 5,93 -4,35 18:10:00
  • OTKAR 429,25 -4,13 18:09:52
  • OYAKC 23,94 0,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,58 -3,02 18:10:00
  • PETKM 17,67 -1,89 18:10:00
  • PGSUS 210,30 -2,73 18:10:00
  • REEDR 13,90 -3,47 18:10:01
  • SAHOL 97,05 -4,20 18:10:01
  • SASA 3,87 -3,01 18:10:01
  • SDTTR 211,10 -2,22 18:10:01
  • SELEC 80,10 0,44 18:08:12
  • SISE 39,32 -2,38 18:10:01
  • SKBNK 5,47 0,37 18:09:54
  • SMRTG 40,76 0,15 18:10:01
  • SOKM 39,00 -3,70 18:10:01
  • TABGD 161,70 0,37 18:10:01
  • TAVHL 273,50 -3,87 18:10:01
  • TCELL 94,65 -1,05 18:10:01
  • THYAO 289,75 -1,28 18:10:01
  • TKFEN 62,15 -4,68 18:10:01
  • TMSN 118,10 -5,44 18:10:01
  • TOASO 212,90 -0,28 18:10:01
  • TSKB 12,95 -1,60 18:09:20
  • TSPOR 1,12 -1,75 18:10:01
  • TTKOM 45,06 -4,09 18:10:01
  • TTRAK 687,00 -1,51 18:10:01
  • TUKAS 6,75 -2,46 18:10:01
  • TUPRS 143,90 0,28 18:10:01
  • TURSG 16,25 0,18 18:10:01
  • ULKER 111,70 -2,70 18:10:01
  • VAKBN 23,46 -2,74 18:09:55
  • VESTL 66,95 -5,44 18:10:01
  • YEOTK 53,15 -2,03 18:10:01
  • YKBNK 29,86 -2,74 18:09:58
  • ZOREN 4,25 -3,41 18:09:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -