DOLAR 38,1319 0.13%
EURO 43,5908 1.31%
ALTIN 4.044,272,26
BITCOIN 3195001-2.08317%
Yalova
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.298 s Değişim: -1.02% -95,69 Adet:   2.987 Mio.Lot Hacim:   70.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,245
Açılış: 9.369 Dünkü Kapanış: 9.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 157,20 -3,38 16:51:06
  • AGHOL 277,00 -1,42 16:50:45
  • AGROT 8,31 -2,92 16:51:22
  • AHGAZ 21,58 -2,97 16:51:26
  • AKBNK 50,75 0,79 16:51:06
  • AKSA 10,53 -2,32 16:51:24
  • AKSEN 32,30 -1,82 16:51:19
  • ALARK 96,80 -2,47 16:51:17
  • ALFAS 49,12 -0,57 16:51:23
  • ALTNY 81,90 -0,67 16:51:08
  • ANHYT 82,00 0,86 16:51:21
  • ANSGR 80,10 -1,11 16:50:35
  • ARCLK 123,70 -2,60 16:51:19
  • ARDYZ 25,20 -3,15 16:51:17
  • ASELS 120,90 3,69 16:51:24
  • ASTOR 100,10 -2,72 16:51:14
  • AVPGY 54,85 -2,14 16:51:20
  • BERA 15,54 -2,57 16:50:42
  • BIMAS 460,50 -0,75 16:50:56
  • BRSAN 370,00 -1,20 16:51:05
  • BRYAT 1.948,00 -1,17 16:51:18
  • BSOKE 16,46 0,61 16:50:51
  • BTCIM 4,95 0,61 16:50:35
  • CANTE 1,69 -2,31 16:51:22
  • CCOLA 53,60 1,13 16:50:55
  • CIMSA 49,74 -0,92 16:51:22
  • CLEBI 2.820,00 -2,93 16:50:53
  • CWENE 17,15 -1,94 16:51:24
  • DOAS 228,70 0,00 16:50:55
  • DOHOL 16,25 -3,27 16:51:19
  • ECILC 42,96 -0,46 16:50:53
  • EFORC 86,05 -0,23 16:50:40
  • EGEEN 9.100,00 -0,74 16:50:50
  • EKGYO 11,97 -2,60 16:51:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,14 -0,72 16:50:51
  • ENJSA 59,80 -2,69 16:50:55
  • ENKAI 61,75 -3,52 16:51:15
  • EREGL 21,48 -1,47 16:51:06
  • EUPWR 28,12 -2,23 16:51:18
  • FROTO 911,50 -4,25 16:51:24
  • GARAN 104,90 -0,76 16:51:06
  • GESAN 43,12 -1,42 16:51:18
  • GOLTS 409,00 -1,51 16:51:17
  • GRTHO 385,75 -2,71 16:50:57
  • GSRAY 1,85 -1,60 16:50:51
  • GUBRF 281,00 -1,32 16:50:29
  • HALKB 20,44 -0,68 16:51:24
  • HEKTS 3,22 -2,13 16:51:18
  • IEYHO 13,13 -0,38 16:51:24
  • ISCTR 11,14 -0,98 16:51:18
  • ISMEN 37,66 -0,89 16:50:40
  • KARSN 10,32 -3,64 16:51:06
  • KCAER 12,08 0,50 16:51:06
  • KCHOL 139,70 -2,44 16:51:18
  • KONTR 27,84 -2,52 16:51:24
  • KONYA 6.212,50 3,84 16:51:20
  • KOZAA 85,10 -1,62 16:50:26
  • KOZAL 28,88 -1,30 16:50:55
  • KRDMD 25,10 -2,33 16:51:08
  • KTLEV 70,70 -0,77 16:51:18
  • LMKDC 30,00 -1,77 16:51:20
  • MAGEN 28,14 -3,63 16:51:20
  • MAVI 65,55 -2,60 16:51:26
  • MGROS 472,25 -1,61 16:51:21
  • MIATK 40,88 -1,87 16:50:54
  • MPARK 312,25 0,73 16:51:20
  • OBAMS 65,75 4,20 16:51:20
  • ODAS 4,92 -1,80 16:51:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 400,75 -1,72 16:51:19
  • OYAKC 28,16 -1,95 16:51:18
  • PASEU 50,65 -0,78 16:51:23
  • PETKM 16,77 -2,22 16:51:23
  • PGSUS 252,50 -3,90 16:51:24
  • RALYH 106,90 2,49 16:50:50
  • REEDR 12,09 -2,18 16:51:23
  • RYGYO 13,71 -1,86 16:50:25
  • SAHOL 76,20 -0,91 16:51:26
  • SASA 4,24 0,24 16:51:24
  • SELEC 63,00 -1,33 16:50:46
  • SISE 35,56 -1,39 16:51:18
  • SKBNK 5,21 -1,70 16:49:50
  • SMRTG 33,54 1,64 16:50:24
  • SOKM 36,86 -0,11 16:51:20
  • TABGD 162,10 -2,23 16:51:15
  • TAVHL 242,50 -1,50 16:51:24
  • TCELL 89,10 -0,89 16:51:15
  • THYAO 320,50 0,16 16:51:23
  • TKFEN 135,50 1,27 16:51:21
  • TOASO 151,30 -4,00 16:51:16
  • TSKB 10,76 -3,32 16:50:36
  • TTKOM 50,30 -1,66 16:51:16
  • TTRAK 640,00 -2,88 16:51:15
  • TUPRS 125,50 -1,18 16:51:24
  • TURSG 18,96 -3,22 16:50:59
  • ULKER 107,10 -1,74 16:51:06
  • VAKBN 21,20 -1,49 16:51:14
  • VESTL 45,16 -2,84 16:51:07
  • YEOTK 48,28 -0,17 16:50:14
  • YKBNK 23,36 -0,85 16:51:24
  • ZOREN 3,37 -2,03 16:50:56

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -