DOLAR 35,3896 -0.02%
EURO 36,8352 -0.19%
ALTIN 2.958,100,00
BITCOIN 0%
Yalova
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 0.48% 46,19 Adet:   2.394 Mio.Lot Hacim:   60.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 9690
EN DÜŞÜK 9,562
Açılış: 9.636 Dünkü Kapanış: 9.627

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 57,00 2,43 18:09:59
  • SAHOL 94,45 2,66 18:09:59
  • SAMAT 18,00 0,11 18:09:51
  • SANEL 24,64 2,84 18:05:25
  • SANFM 47,40 -9,97 18:09:49
  • SANKO 25,78 0,31 18:09:24
  • SARKY 17,97 0,90 18:09:50
  • SASA 4,04 -0,25 18:09:56
  • SAYAS 42,42 0,66 18:08:53
  • SDTTR 210,10 -1,18 18:09:38
  • SEGMN 23,62 3,32 18:09:59
  • SEGYO 4,39 0,00 18:09:51
  • SEKFK 7,65 -0,78 18:09:58
  • SEKUR 13,40 -3,60 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,55 0,07 18:09:44
  • SELGD 50,10 -1,38 18:08:01
  • SELVA 10,34 -0,67 18:09:01
  • SEYKM 3,25 -0,61 18:09:59
  • SILVR 19,65 1,08 18:09:53
  • SISE 43,38 -2,03 18:09:32
  • SKBNK 4,82 1,69 18:09:47
  • SKTAS 5,21 1,96 18:09:54
  • SKYLP 122,20 7,76 18:09:58
  • SKYMD 14,30 -2,12 18:09:02
  • SMART 27,82 0,22 18:08:59
  • SMRTG 39,10 0,72 18:09:24
  • SMRVA 25,62 9,96 18:09:57
  • SNGYO 2,92 0,34 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,10 0,59 18:09:57
  • SNKRN 50,60 2,02 18:09:47
  • SNPAM 61,50 0,00 18:08:01
  • SODSN 110,00 -1,26 18:09:59
  • SOKE 12,80 -0,78 18:09:52
  • SOKM 39,38 -0,51 18:09:51
  • SONME 92,00 1,88 18:08:04
  • SRVGY 276,75 1,19 18:09:48
  • SUMAS 338,25 1,27 18:08:46
  • SUNTK 31,50 2,87 18:08:54
  • SURGY 42,04 0,57 18:08:58
  • SUWEN 28,46 1,28 18:09:55

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -