DOLAR 42,1099 0,23%
EURO 48,3338 0,43%
ALTIN 5.387,861,09
BITCOIN 43520900.65197%
Yalova
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.970 s Değişim: 0.52% 56,27 Adet:   8.035 Mio.Lot Hacim:   159.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,23 -1,56 18:09:48
  • A1YEN 31,22 -1,39 18:09:26
  • ACSEL 113,40 -2,49 18:05:30
  • ADEL 31,58 -1,99 18:08:57
  • ADESE 3,82 5,82 18:09:38
  • ADGYO 50,80 -1,07 18:05:28
  • AEFES 14,79 2,71 18:09:54
  • AFYON 13,31 0,00 18:09:36
  • AGESA 223,00 5,84 18:09:56
  • AGHOL 26,20 3,07 18:09:05
  • AGROT 7,72 0,78 18:09:53
  • AGYO 7,69 -0,52 18:09:58
  • AHGAZ 28,50 -1,99 18:08:01
  • AHSGY 57,50 0,97 18:08:32
  • AKBNK 61,20 0,33 18:09:49
  • AKCNS 134,60 0,90 18:05:28
  • AKENR 11,25 -3,85 18:09:02
  • AKFGY 2,82 1,08 18:05:30
  • AKFIS 26,94 0,97 18:05:28
  • AKFYE 18,05 3,44 18:09:05
  • AKGRT 7,10 -0,70 18:09:56
  • AKMGY 248,50 6,02 18:08:01
  • AKSA 12,06 2,73 18:09:24
  • AKSEN 56,20 -2,26 18:09:54
  • AKSGY 8,14 1,37 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,30 -1,20 18:09:47
  • AKYHO 3,19 0,00 18:05:30
  • ALARK 83,40 1,46 18:08:01
  • ALBRK 8,42 0,84 18:09:29
  • ALCAR 958,00 1,75 18:05:30
  • ALCTL 125,40 -7,79 18:08:50
  • ALFAS 45,44 4,41 18:09:37
  • ALGYO 28,54 4,01 18:09:52
  • ALKA 10,98 0,64 18:09:43
  • ALKIM 18,60 -2,11 18:09:37
  • ALKLC 84,15 -9,95 18:09:49
  • ALTNY 66,25 -0,15 18:09:07
  • ALVES 28,74 -0,14 18:08:57
  • ANELE 15,90 -0,13 18:05:30
  • ANGEN 12,16 -1,54 18:08:01
  • ANHYT 106,30 1,63 18:08:39
  • ANSGR 23,72 1,19 18:09:48
  • APBDL 27,15 0,04 18:05:30
  • APLIB 41,22 0,78 18:05:30
  • APMDL 21,44 2,93 18:05:30
  • APX30 29,51 1,06 18:05:30
  • ARASE 58,40 0,86 18:08:01
  • ARCLK 112,70 0,54 18:09:55
  • ARDYZ 28,44 -0,21 18:08:50
  • ARENA 30,48 -3,67 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,20 1,31 18:08:38
  • ARSAN 3,11 1,63 18:05:28
  • ARTMS 46,72 -1,35 18:08:31
  • ARZUM 3,11 0,00 18:05:28
  • ASELS 194,10 -1,62 18:09:59
  • ASGYO 11,56 -0,17 18:09:58
  • ASTOR 100,00 0,81 18:09:58
  • ASUZU 58,55 2,27 18:08:53
  • ATAGY 14,37 0,77 18:05:30
  • ATAKP 54,60 0,18 18:05:28
  • ATATP 134,80 -2,67 18:09:49
  • ATEKS 80,85 5,00 18:05:30
  • ATLAS 6,42 -1,53 18:05:30
  • ATSYH 74,60 -3,99 18:08:59
  • AVGYO 16,54 -9,17 18:09:32
  • AVHOL 45,28 -0,61 18:05:28
  • AVOD 4,55 -4,81 18:09:06
  • AVPGY 57,65 0,44 18:09:43
  • AVTUR 15,80 -2,47 18:05:30
  • AYCES 450,75 1,52 18:09:14
  • AYDEM 19,75 1,65 18:08:16
  • AYEN 28,66 -1,24 18:05:28
  • AYES 14,30 -1,45 18:05:30
  • AYGAZ 201,90 1,46 18:05:28
  • AZTEK 52,50 0,19 18:08:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -