DOLAR 41,1721 0,26%
EURO 47,8873 0,46%
ALTIN 4.611,010,32
BITCOIN 0%
Yalova
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.275 s Değişim: -0.04% -4,88 Adet:   3.931 Mio.Lot Hacim:   63.252 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,10 -5,68 13:48:57
  • AGHOL 27,86 -3,26 13:48:43
  • AKBNK 69,70 0,72 13:49:00
  • AKSA 10,49 0,58 13:49:00
  • AKSEN 38,66 -1,13 13:48:38
  • ALARK 86,85 -1,03 13:49:00
  • ALFAS 48,54 0,00 13:48:39
  • ALTNY 76,75 -0,39 13:48:56
  • ANSGR 22,18 -0,27 13:48:34
  • ARCLK 134,40 -0,74 13:49:00
  • ASELS 176,70 -1,01 13:49:00
  • ASTOR 116,30 -2,02 13:49:00
  • AVPGY 64,35 0,47 13:48:28
  • BALSU 25,54 1,51 13:48:52
  • BERA 18,23 -1,03 13:48:38
  • BIMAS 528,50 -0,19 13:48:57
  • BINHO 332,50 4,81 13:49:00
  • BRSAN 485,50 -0,05 13:48:40
  • BRYAT 2.667,50 -0,47 13:48:36
  • BSOKE 14,56 0,00 13:48:29
  • BTCIM 4,03 0,25 13:48:55
  • CANTE 2,53 -1,17 13:49:00
  • CCOLA 48,86 -1,45 13:49:00
  • CIMSA 47,54 -0,71 13:49:00
  • CLEBI 1.646,00 -0,96 13:48:53
  • CWENE 18,86 -0,37 13:48:51
  • DOAS 182,60 -1,72 13:49:00
  • DOHOL 18,69 -0,27 13:48:58
  • DSTKF 822,50 3,79 13:48:45
  • EFORC 132,40 -0,38 13:48:57
  • EGEEN 8.452,50 -0,65 13:48:54
  • EKGYO 21,16 -0,09 13:48:40
  • ENERY 11,27 1,17 13:48:58
  • ENJSA 74,60 -1,71 13:48:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,45 -2,06 13:48:57
  • EREGL 29,60 -0,80 13:49:00
  • EUPWR 29,30 0,00 13:48:09
  • FENER 13,20 -1,05 13:48:57
  • FROTO 109,80 -0,90 13:49:00
  • GARAN 148,90 1,99 13:48:59
  • GENIL 173,00 0,58 13:48:48
  • GESAN 47,34 -0,63 13:48:47
  • GLRMK 172,60 0,06 13:48:35
  • GRSEL 341,00 1,64 13:48:56
  • GRTHO 464,25 3,22 13:48:29
  • GSRAY 1,64 0,00 13:48:59
  • GUBRF 291,50 -0,26 13:49:00
  • HALKB 27,34 0,89 13:48:40
  • HEKTS 4,47 3,00 13:48:24
  • IEYHO 14,92 4,34 13:48:57
  • IPEKE 59,05 -1,34 13:48:41
  • ISCTR 15,07 1,62 13:48:54
  • ISMEN 44,90 0,36 13:49:00
  • KCAER 14,95 -1,77 13:48:56
  • KCHOL 181,80 -1,25 13:48:57
  • KONTR 26,90 -0,66 13:48:29
  • KOZAA 78,35 -0,13 13:48:43
  • KOZAL 24,28 0,00 13:49:00
  • KRDMD 28,08 -2,23 13:48:40
  • KTLEV 11,22 -1,49 13:48:59
  • KUYAS 56,75 1,07 13:48:57
  • LMKDC 29,24 -1,35 13:47:48
  • MAGEN 53,15 -0,47 13:48:55
  • MAVI 45,82 1,82 13:49:00
  • MGROS 478,75 0,31 13:48:55
  • MIATK 43,02 0,23 13:48:58
  • MPARK 361,25 0,00 13:48:11
  • OBAMS 48,58 -0,21 13:48:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,27 -0,95 13:48:55
  • OTKAR 548,50 -1,53 13:47:15
  • OYAKC 23,42 -1,26 13:48:43
  • PASEU 111,10 0,91 13:48:57
  • PETKM 19,48 -2,11 13:48:56
  • PGSUS 244,50 -0,61 13:48:43
  • RALYH 131,80 0,61 13:48:56
  • REEDR 10,33 0,29 13:48:41
  • SAHOL 95,65 0,53 13:49:00
  • SASA 4,69 2,40 13:49:00
  • SISE 40,92 0,84 13:48:49
  • SKBNK 8,35 5,16 13:48:35
  • SMRTG 30,32 -1,11 13:48:43
  • SOKM 40,40 -0,93 13:49:00
  • TABGD 210,80 -0,89 13:48:29
  • TAVHL 250,00 -0,40 13:48:59
  • TCELL 93,75 0,54 13:49:00
  • THYAO 333,50 -0,17 13:48:58
  • TKFEN 102,20 -1,45 13:47:42
  • TOASO 242,90 -1,62 13:48:56
  • TSKB 14,56 0,21 13:48:58
  • TTKOM 54,50 0,28 13:49:00
  • TTRAK 610,50 -0,25 13:48:29
  • TUPRS 174,50 0,75 13:49:00
  • TUREX 9,20 -2,02 13:48:57
  • TURSG 9,52 -0,31 13:48:59
  • ULKER 112,10 -2,18 13:48:56
  • VAKBN 29,26 1,39 13:48:58
  • VESTL 41,46 -0,43 13:47:59
  • YEOTK 37,86 -0,47 13:48:53
  • YKBNK 33,92 1,50 13:48:59
  • ZOREN 3,87 0,78 13:48:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -