DOLAR 44,2123 0.08%
EURO 50,9594 0.17%
ALTIN 7.127,010,26
BITCOIN 0%
Yalova
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.158 s Değişim: 1.56% 201,66 Adet:   3.792 Mio.Lot Hacim:   80.802 Mio.TL
EN YÜKSEK 13164
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,46 1,57 15:38:45
  • AGHOL 28,74 0,49 15:38:24
  • AKBNK 75,75 4,20 15:39:11
  • AKSA 11,19 2,38 15:39:07
  • AKSEN 77,35 1,51 15:38:55
  • ALARK 91,25 2,41 15:38:38
  • ALTNY 15,02 0,60 15:39:15
  • ANSGR 27,58 2,91 15:38:01
  • ARCLK 113,40 0,35 15:38:35
  • ASELS 336,25 4,91 15:39:14
  • ASTOR 182,50 -1,88 15:39:08
  • BALSU 14,59 3,18 15:38:46
  • BIMAS 684,50 0,22 15:39:05
  • BRSAN 513,50 0,49 15:38:42
  • BRYAT 2.261,00 -0,40 15:37:47
  • BSOKE 34,06 1,67 15:39:15
  • BTCIM 6,88 9,21 15:38:52
  • CANTE 1,56 1,30 15:39:07
  • CCOLA 70,50 0,50 15:38:02
  • CIMSA 50,25 1,15 15:39:06
  • CWENE 29,62 -0,47 15:38:41
  • DAPGM 14,64 6,55 15:38:41
  • DOAS 196,80 0,46 15:39:08
  • DOHOL 21,02 0,10 15:38:42
  • DSTKF 1.806,00 3,79 15:38:58
  • ECILC 116,60 1,92 15:39:07
  • EFOR 13,92 -9,96 15:39:04
  • EGEEN 5.860,00 1,91 15:39:12
  • EKGYO 20,68 2,58 15:39:12
  • ENERY 8,83 -0,45 15:38:41
  • ENJSA 120,80 1,43 15:38:44
  • ENKAI 96,15 2,02 15:39:00
  • EREGL 28,54 1,35 15:38:56
  • EUPWR 35,30 1,73 15:39:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,71 -0,37 15:39:01
  • FROTO 106,60 0,95 15:38:57
  • GARAN 139,30 3,88 15:39:12
  • GENIL 9,39 -0,32 15:39:14
  • GESAN 45,10 2,04 15:37:52
  • GLRMK 173,20 1,64 15:39:04
  • GRSEL 328,00 -0,30 15:38:57
  • GRTHO 241,30 -3,09 15:36:45
  • GSRAY 1,15 0,88 15:37:45
  • GUBRF 509,00 -0,49 15:37:38
  • HALKB 40,48 1,96 15:39:00
  • HEKTS 3,03 3,41 15:37:50
  • ISCTR 14,43 2,27 15:39:05
  • ISMEN 44,82 1,04 15:39:07
  • IZENR 9,91 1,12 15:38:43
  • KCAER 11,95 1,53 15:39:13
  • KCHOL 194,30 0,57 15:39:12
  • KLRHO 143,90 -9,95 15:37:28
  • KONTR 8,93 2,29 15:38:50
  • KRDMD 31,30 4,26 15:38:53
  • KTLEV 62,00 2,14 15:39:13
  • KUYAS 72,05 0,84 15:39:10
  • MAGEN 48,52 0,87 15:39:07
  • MAVI 42,22 2,53 15:38:50
  • MGROS 594,00 0,42 15:38:57
  • MIATK 38,50 0,73 15:39:07
  • MPARK 432,25 -1,76 15:38:57
  • OBAMS 8,09 -0,12 15:38:52
  • ODAS 6,06 0,83 15:36:02
  • OTKAR 371,75 0,88 15:37:15
  • OYAKC 23,26 0,17 15:38:22
  • PASEU 121,10 -0,74 15:39:00
  • PATEK 17,63 0,46 15:38:40
  • PETKM 20,44 3,23 15:39:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,10 1,24 15:39:11
  • QUAGR 3,15 0,64 15:39:12
  • RALYH 136,50 -3,19 15:38:45
  • REEDR 7,18 6,85 15:39:11
  • SAHOL 95,05 1,06 15:39:12
  • SASA 2,49 0,40 15:39:15
  • SISE 43,98 3,53 15:39:10
  • SKBNK 11,09 1,74 15:38:50
  • SOKM 53,40 0,09 15:37:49
  • TABGD 253,50 0,20 15:36:19
  • TAVHL 293,50 1,21 15:38:47
  • TCELL 111,00 1,74 15:38:58
  • THYAO 293,75 1,29 15:39:10
  • TKFEN 84,00 0,30 15:38:02
  • TOASO 312,50 2,54 15:38:42
  • TRALT 51,55 0,78 15:38:37
  • TRENJ 104,10 0,00 15:38:46
  • TRMET 146,00 0,69 15:39:05
  • TSKB 12,65 2,60 15:37:48
  • TSPOR 0,97 1,04 15:38:33
  • TTKOM 60,70 1,17 15:39:07
  • TTRAK 458,00 -0,22 15:38:43
  • TUKAS 2,38 1,71 15:39:07
  • TUPRS 253,25 -0,69 15:39:05
  • TUREX 7,97 -0,99 15:38:37
  • TURSG 13,79 5,83 15:39:12
  • ULKER 111,70 2,29 15:39:11
  • VAKBN 32,58 2,26 15:39:13
  • VESTL 28,56 0,56 15:38:50
  • YEOTK 51,75 7,23 15:38:42
  • YKBNK 35,96 2,80 15:39:12
  • ZOREN 2,92 0,69 15:37:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -