DOLAR 40,2084 0.09%
EURO 46,9620 -0.24%
ALTIN 4.356,430,50
BITCOIN 49342154.08626%
Yalova
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.320 s Değişim: -0.37% -38,63 Adet:   708 Mio.Lot Hacim:   21.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,276
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,54 2,15 10:43:29
  • A1YEN 27,32 0,29 10:42:03
  • ACSEL 102,20 1,39 10:42:10
  • ADEL 28,28 0,28 10:42:43
  • ADESE 11,47 1,68 10:43:29
  • ADGYO 34,32 1,96 10:42:58
  • AEFES 15,45 -1,53 10:43:11
  • AFYON 13,84 -0,36 10:43:00
  • AGESA 154,00 2,39 10:43:00
  • AGHOL 269,50 -1,46 10:43:18
  • AGROT 7,32 0,83 10:42:44
  • AGYO 6,78 -0,59 10:36:30
  • AHGAZ 26,88 0,30 10:41:55
  • AHSGY 21,18 1,34 10:42:28
  • AKBNK 68,15 -2,29 10:43:20
  • AKCNS 138,70 0,14 10:43:30
  • AKENR 11,78 0,68 10:42:17
  • AKFGY 2,74 3,40 10:43:20
  • AKFIS 21,70 0,00 10:42:57
  • AKFYE 16,39 -0,18 10:42:43
  • AKGRT 6,90 0,73 10:41:40
  • AKMGY 194,90 0,98 10:43:02
  • AKSA 9,41 0,64 10:43:21
  • AKSEN 35,14 0,40 10:42:37
  • AKSGY 6,94 -0,86 10:42:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,59 -2,41 10:42:34
  • AKYHO 2,90 1,05 10:42:53
  • ALARK 89,65 -0,33 10:42:44
  • ALBRK 8,53 -1,27 10:43:07
  • ALCAR 945,50 1,18 10:39:38
  • ALCTL 113,30 0,89 10:42:27
  • ALFAS 46,44 1,35 10:42:44
  • ALGYO 19,78 0,41 10:41:33
  • ALKA 7,35 1,24 10:40:42
  • ALKIM 17,60 3,90 10:42:29
  • ALKLC 51,40 4,98 10:42:23
  • ALTNY 83,20 0,48 10:43:07
  • ALVES 27,56 0,36 10:41:17
  • ANELE 17,05 1,55 10:42:42
  • ANGEN 10,86 1,78 10:43:30
  • ANHYT 79,30 -0,56 10:42:32
  • ANSGR 88,85 -0,17 10:42:18
  • APBDL 24,88 0,00 10:42:18
  • APLIB 43,57 -2,46 10:42:21
  • APX30 28,68 0,53 10:41:19
  • ARASE 52,55 -0,10 10:42:26
  • ARCLK 125,30 -0,63 10:43:08
  • ARDYZ 28,86 0,91 10:41:17
  • ARENA 35,64 0,11 10:42:23
  • ARMGD 34,42 0,70 10:41:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,36 0,49 10:40:45
  • ARTMS 28,12 0,72 10:43:11
  • ARZUM 4,82 -0,62 10:42:02
  • ASELS 152,80 -0,78 10:43:14
  • ASGYO 11,05 0,55 10:41:22
  • ASTOR 93,55 0,00 10:43:07
  • ASUZU 58,25 0,95 10:41:57
  • ATAGY 12,58 4,40 10:42:24
  • ATAKP 42,80 1,09 10:41:59
  • ATATP 82,85 0,30 10:41:07
  • ATEKS 82,10 0,12 09:55:25
  • ATLAS 5,00 1,01 10:43:29
  • ATSYH 51,25 -9,93 09:55:25
  • AVGYO 9,25 0,54 10:41:00
  • AVHOL 39,76 0,35 10:43:28
  • AVOD 2,87 2,50 10:42:23
  • AVPGY 64,90 -0,38 10:43:08
  • AVTUR 10,99 0,37 10:40:08
  • AYCES 488,75 1,88 10:43:11
  • AYDEM 17,98 0,62 10:43:11
  • AYEN 25,00 0,48 10:42:45
  • AYES 14,68 -0,47 09:55:25
  • AYGAZ 145,80 0,97 10:43:29
  • AZTEK 39,22 0,93 10:42:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -